LYSAGHT® KLIP-LOK® OPTIMA™

LYSAGHT® KLIP-LOK® OPTIMA™
Pengembangan dari profil penutup atap tersembunyi klip-lok dengan bentuk gelombang yang lebih tegas dan alur melintang yang halus pada lembah, memiliki area tutup yang lebih besar dan daya tarik visual. Pemasangan dengan sistem sekrup tersembunyi menghasilkan tingkat kedap air yang sangat baik dan kontrol ekspansi termal.
DETAIL PROFILE

PROFILE PROPERTY
Spesifikasi Dimensi
Paramater | Nilai |
Feed Coil | 1219 mm |
Lebar Efektif | 980 mm |
Tinggi Gelombang | 43 mm |
Lebar Lembah | 266 mm |
Jarak Gelombang | 326 mm |
Kemampuan Mesin | 0.40 ~ 0.60 mm BMT |
Standar Ketebalan | 0.40 & 0.45 mm BMT |
Berat Profil (kg/m²)
Ketebalan (BMT) | Warna | Bere |
0.40 | 4.17 | 3.10 |
0.45 | 4.66 | 4.59 |
APLIKASI DAN BENTUK ATAP
Penggunaan
Produk ini dapat digunakan untuk atap dan dinding dengan perlakuan khusus. Tidak memungkinkan untuk atap lengkung yang memiliki radius. Atap lengkung hanya untuk lengkung alami / Spring Curve dengan batasan radius yang telah ditentukan.
Spesifikasi Lengkung
Jenis Lengkung | Radius |
Spring Curve | R+80M |
SISTEM & TIPE KONEKSI

Klip KL98 dirancang khusus untuk profil dengan lebar besar (980mm efektif) yang memberikan sistem koneksi tersembunyi dengan kekuatan holding yang superior. Sistem ini cocok untuk aplikasi skala besar dengan beban struktural tinggi. Sekrup 12-14 x 30 Hex Head memiliki diameter yang lebih besar dibanding klip KL85 untuk menahan beban yang lebih tinggi pada profil lebar. Corrosion Class 3 memastikan ketahanan terhadap korosi dalam jangka panjang. Aplikasi Insulasi memerlukan pertimbangan khusus dimana insulasi tipis (bubble/foam ≤10mm) masih memungkinkan penggunaan sekrup standar, sedangkan insulasi tebal seperti mineral wool memerlukan spacer untuk memastikan koneksi yang kuat antara klip dan struktur gording. Sistem klip ini ideal untuk proyek industri dan komersial besar yang membutuhkan efisiensi pemasangan dengan hasil akhir yang bersih dan profesional.
Komponen | Detail Spesifikasi |
Jenis | 12-14 x 30 Hex Head |
Standar Korosi | Corrosion Class 3 |
Aplikasi Tanpa Insulasi | Langsung ke struktur |
Aplikasi Insulasi Tipis | Bubble/foam maksimal 10mm |


SISTEM SAMBUNGAN
Profil ini direkomendasikan tanpa sambungan atau dengan membawa mesin ke site untuk hasil optimal. Jika kondisi ini tidak memungkinkan, maka sambungan memerlukan aksesoris tambahan yaitu LOK-KLIP dengan sistem koneksi seperti yang akan dijelaskan selanjutnya.
Sistem ini memberikan fleksibilitas dalam pemasangan sesuai dengan kondisi lapangan dan kebutuhan proyek.


JARAK RANGKA MAKSIMUM
Untuk Atap
Tebal (BMT) | Single Span | End Span | Internal Span |
0.40 | 800 | 800 | 1200 |
0.45 | 925 | 1050 | 1825 |
Untuk Dinding
Tebal (BMT) | Single Span | End Span | Internal Span |
0.40 | 1580 | 1720 | 2810 |
0.45 | 1780 | 1940 | 3160 |
KAPASITAS ANGIN HISAP
Tebal 0.40 mm BMT
Limit State | Span (mm) | |||||
900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | |
Single | ||||||
Serv. | 0.91 | 0.8 | 0.7 | 0.61 | 0.52 | 0.45 |
Strength | 1.89 | 1.76 | 1.63 | 1.49 | 1.35 | 1.2 |
End | ||||||
Serv. | 0.73 | 0.71 | 0.69 | 0.66 | 0.63 | 0.58 |
Strength | 1.7 | 1.53 | 1.36 | 1.19 | 1.04 | 0.93 |
Internal | ||||||
Serv. | 0.65 | 0.62 | 0.6 | 0.59 | 0.58 | 0.56 |
Strength | 1.81 | 1.63 | 1.47 | 1.34 | 1.23 | 1.15 |
Tebal 0.45 mm BMT
Limit State | Span (mm) | |||||
900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | |
Single | ||||||
Serv. | 1.02 | 0.91 | 0.81 | 0.72 | 0.62 | 0.54 |
Strength | 2.17 | 1.94 | 0.71 | 1.51 | 1.36 | 1.21 |
End | ||||||
Serv. | 1.03 | 1.01 | 0.98 | 0.91 | 0.83 | 0.73 |
Strength | 2.08 | 2.03 | 1.98 | 1.77 | 1.49 | 1.24 |
Internal | ||||||
Serv. | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.92 | 0.84 | 0.75 |
Strength | 2.03 | 1.94 | 1.81 | 1.6 | 1.39 | 1.22 |
DRAINASE ATAP
Intensitas Curah Hujan (mm/jam) | Slope (°) | |||
3 | 5 | 7 | 10 | |
100 | 588 | 735 | 873 | 1003 |
200 | 294 | 366 | 436 | 502 |
300 | 196 | 244 | 291 | 334 |
400 | 147 | 183 | 218 | 251 |
500 | 118 | 146 | 175 | 201 |
KAPASITAS RENTANG
Type Of Span BMT (mm) Tanpa Pengaku Tepi | 0.40 BMT | 0.45 BMT |
Roof (mm) | ||
Single Span | 800 | 925 |
End Span | 800 | 1050 |
Internal Span | 1200 | 1825 |
Unstiffened Overhang | 150 | 150 |
Stiffened Overhang | 400 | 400 |
BERAT MASSA kg/m2
Tebal (BMT) | Colorbond | Zincalume | Kirana | Abadi |
0.40 | 4.80 | 4.71 | 4.71 | 4.64 |
0.45 | 5.36 | 5.27 | 5.27 | 5.20 |
0.50 | 5.92 | 5.83 | 5.82 | 5.76 |
0.55 | 6.47 | 6.39 | 6.38 | 6.32 |
0.60 | 7.03 | 6.95 | 6.94 | 6.88 |
0.65 | 7.59 | 7.51 | 7.5 | 7.43 |
0.70 | 8.15 | 8.06 | 8.06 | 7.99 |
COATING
Jenis Coating | Spesifikasi |
Zincalume AZ150 | Lapisan aluminum-zinc alloy |
Colorbond AZ150 | Lapisan aluminum-zinc dengan cat warna |
AKSESORIS
Location | Type of Fixing | Details | Type of Fasteners | Capacity Drilling |
Roofing | Clip Fixing Location | ![]() | Cteks 12-14 x 30 HGS | 6.5 mm |
KELEBIHAN
- Plihan atap paling ekonomis dengan sistem klip pengikat dan sekrup tersembunyi
- Rekomendasi kemiringan atap minimum 2°
- Panjang custom hingga 20m untuk pengangkutan trailer


Sustainability and Thermal Efficiency

Easy for Maintain

Waranty Backed by BlueScope Lysaght

Fire Performance Reduction