LYSAGHT® AUSDEK®

LYSAGHT® AUSDEK®
Profil bergelombnag trapesium yang memiliki alur halus pada lembahnya, gelombangnya yang tebal dan lebar memberikan efek visual yang menyenangkan. Keunggulan pada kemampuan bentangan serta modul profil yang lebar menjadikan profil ausdek menjadi pilihan yang paling ideal dan ekonomis untuk aplikasi perumahan, bangunan komersial, dan industri.
DETAIL PROFILE

PROFILE PROPERTY
Spesifikasi Dimensi
Parameter | Nilai |
Feed Coil | 914 mm |
Lebar Efektif | 750 mm |
Tinggi Gelombang | 32 mm |
Lebar Lembah | 164 mm |
Jarak Gelombang | 250 mm |
Kemampuan Mesin | 0.20 ~ 0.55 mm BMT |
Standar Ketebalan | 0.35 & 0.40 mm BMT |
Berat Profil (kg/m²)
Ketebalan (mm) | Warna | Bare |
0.30 | 3.13 | 3.06 |
0.35 | 3.61 | 3.54 |
0.40 | 3.09 | 4.02 |
APLIKASI DAN BENTUK ATAP
Penggunaan
Produk ini dapat digunakan untuk dinding dan atap dengan fleksibilitas tinggi. Memungkinkan pembentukan lengkung dengan model crimping untuk berbagai kebutuhan arsitektural dan struktural.
Spesifikasi Lengkung
Jenis Lengkung | Radius |
Spring Curve | R+25M & R-25M |
Crimp Curve | R+0.45M & R-0.45M |
Multiple Radius | Cembung (R+) & Cekung (R-) |
Spesifikasi | Nilai |
Increment di Rmin | 20 mm |
Tail-Min | 50 mm |
Ketebalan yang Dapat Digunakan | 0.30 ~ 0.50 mm BMT |
SISTEM & TIPE KONEKSI

Sekrup Atap
Komponen | Detail Spesifikasi |
Jenis | 12-14 x 50 Hex Head |
Standar Korosi | Corrosion Class 3 |
Jumlah per Unit | 4 pcs per m² |
Fitur Khusus | Sang Guard untuk anti bocor |
Sekrup Dinding
Komponen | Detail Spesifikasi |
Jenis | 12-14 x 30 Hex Head |
Standar Korosi | Corrosion Class 3 |
Jumlah per Unit | 4 pcs per m² |
SISTEM SAMBUNGAN
Dapat Overlap dengan Panjang Overlap 200 mm
Sistem sambungan overlap merupakan metode penyambungan profil yang dirancang untuk memberikan kekuatan struktural optimal dan ketahanan cuaca superior. Dengan panjang overlap 200 mm, sistem ini memastikan area kontak yang cukup luas untuk distribusi beban yang merata di sepanjang sambungan. Panjang overlap yang standar ini telah terbukti memberikan keamanan struktural yang handal dalam berbagai kondisi beban angin dan cuaca ekstrem.
JARAK RANGKA MAKSIMUM
Untuk Atap
Tebal (mm) | Single Span | End Span | Internal Span |
0.30 | 785 | 925 | 1350 |
0.35 | 910 | 1050 | 1550 |
0.45 | 1040 | 1225 | 1800 |
Untuk Dinding
Tebal (mm) | Single Span | End Span | Internal Span |
0.30 | 1700 | 2000 | 2000 |
0.35 | 1980 | 2320 | 2650 |
0.45 | 2260 | 2650 | 2650 |
KAPASITAS ANGIN HISAP
Tebal 0.35 mm BMT
Limit State | Span (mm) | |||||
600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | |
Single | ||||||
Serv. | 2.79 | 2.25 | 1.72 | 1.25 | 0.85 | 0.54 |
Strength | 8.40 | 6.96 | 5.57 | 4.31 | 3.23 | 2.39 |
End | ||||||
Serv. | 5.15 | 4.07 | 3.06 | 2.14 | 1.36 | 0.79 |
Strength | 7.14 | 6.08 | 5.06 | 4.11 | 3.27 | 2.57 |
Internal | ||||||
Serv. | 2.04 | 1.87 | 1.69 | 1.52 | 1.34 | 1.17 |
Strength | 8.24 | 6.67 | 5.17 | 3.83 | 2.70 | 1.89 |
Tebal 0.40 mm BMT
Limit State | Span (mm) | |||||
600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | |
Single | ||||||
Serv. | 4.29 | 3.41 | 2.75 | 1.81 | 1.17 | 0.69 |
Strength | 9.50 | 7.76 | 6.08 | 4.58 | 3.32 | 2.39 |
End | ||||||
Serv. | 6.16 | 4.91 | 3.72 | 2.65 | 1.73 | 1.05 |
Strength | 8.75 | 7.51 | 6.30 | 5.27 | 4.16 | 3.31 |
Internal | ||||||
Serv. | 3.53 | 3.07 | 2.61 | 2.18 | 1.79 | 1.46 |
Strength | 9.63 | 8.11 | 6.66 | 3.31 | 4.14 | 3.19 |
DRAINASE ATAP
Intensitas Curah Hujan (mm/jam) | Slope (°) | |||
3 | 5 | 7 | 10 | |
100 | 275 | 320 | 382 | 493 |
150 | 172 | 214 | 255 | 193 |
200 | 129 | 160 | 191 | 220 |
250 | 103 | 128 | 163 | 176 |
300 | 86 | 107 | 127 | 146 |
400 | 64 | 80 | 96 | 110 |
500 | 51 | 64 | 76 | 88 |
COATING
Jenis Coating | Spesifikasi |
Zincalume AZ150 | Lapisan aluminum-zinc alloy |
Colorbond AZ150 | Lapisan aluminum-zinc dengan cat warna |
AKSESORIS
Location | Type of Fixing | Details | Type of Fasteners | Capacity Drilling |
Roofing | Crest Fixing | ![]() | Cteks 12-14 x 50 HGS | 6.5 mm |
Walling | Valley Fixing | ![]() | Cteks 12-14x 20 HWFS | 6.5 mm |
KELEBIHAN
Pilihan atap ekonomis terbaik dengan lap samping anti kapiler.
Dapat digunakan untuk jenis atap lengkungan.
Dapat dipasang dengan tumpeng tindih (dengan minimal tumpeng tindih yang disarankan 200mm).
Panjang Custom hingga 20m untuk pengangkutan trailer.


Sustainability and Thermal Efficiency

Easy for Maintain

Waranty Backed by BlueScope Lysaght

Fire Performance Reduction